人気ランキング | 18位 |
---|---|
カード名 | NTTグループカードゴールド![]() |
発行会社 | NTTファイナンス |
国際ブランド | VISA/MasterCard |
カードランク | ゴールドカード |
初年度年会費(税別) | 5,000円 |
2年目~年会費(税別) | 5,000円 |
年会費特典 | 年間合計100万円以上利用:翌年度年会費無料 |
発行期間 | 最短1週間 |
ポイント還元率下限 | 0.60% |
ポイント還元率上限 | 0.67% |
ポイントモール | バイゾウTOWN |
ポイント情報 | ※「ポイント・プレゼントコース」「おまとめキャッシュバックコース」共にバイゾウTOWNの対象 |
ポイント有効期限 | 24ヶ月 |
利用限度額下限 | 30万円 |
利用限度額上限 | 200万円 |
年会費永年無料 | - |
年会費初年度無料 | - |
ポイント還元率0.5%以上 | ○ |
ポイント還元率1.0%以上 | - |
提携マイレージ | ANAマイレージ |
ANAマイル還元率 | 0.20% |
JALマイル還元率 | - |
マイル移行手数料(税別) | 0円 |
搭乗マイルボーナス | - |
家族カード年会費(税別) | 1,500円 |
家族カード2人目~年会費(税別) | 1,500円 |
マイルが貯まる | ○ |
搭乗ボーナスあり | - |
ANAマイル還元率0.5%以上 | - |
JALマイル還元率0.5%以上 | - |
電子マネー | 楽天Edy/SMART ICOCA/モバイルSuica |
ETCカード発行 | ○ |
ETCカード年会費(税別) | 0円 |
ETCカード利用特典 | - |
ETCカード年会費無料 | ○ |
ガソリン割引 | ○ |
ガソリン割引対象スタンド | 出光 |
ガソリン割引内容 | 出光キャッシュバックシステム 出光SSでの利用額(毎月16日~翌月15日の合計金額)に応じて翌々月16日にポイント(*)を付与し、獲得ポイントに応じてガソリン代が最大40円/L割引 *NTTポイントサービスのポイントとは無関係 ・ポイント:10,000円につき1.0ポイント、20ポイント上限 ※1000円以上10,000円未満の場合、一律1.0ポイント、10,000円以上1000円につき0.1ポイント ・1Lあたり還元単価 ・出光スーパーゼアス(ハイオク)・出光ゼアス(レギュラー):ポイント数×2円 ・出光軽油:ポイント数×1円 ・キャッシュバック算出:還元単価×数量(L) |
キャッシング金利 | 18.0% |
締め日 | 毎月月末 |
引落し日 | 翌月25日 |
支払方法 | 1回払い/2回払い/分割払い/リボ払い/ボーナス一括払い |
海外旅行保険死亡・後遺障害 | 5000万円 |
海外旅行保険入院・通院 | 200万円 |
海外旅行保険携行品損害 | 100万円 |
国内旅行保険死亡・後遺障害 | 5000万円 |
国内旅行保険入院・通院 | - |
国内旅行保険携行品損害 | - |
ショッピング保険 | 300万円 |
海外旅行保険 | ○ |
国内旅行保険 | ○ |
ショッピング保険 | ○ |
学生利用 | - |
入会資格年齢 | 18歳以上 |
詳細 | 詳細 |
- 投稿タグ
- ETCカード, NTTグループカードゴールド