人気ランキング | 13位 |
---|---|
カード名 | VIASO(ビアソ)カード![]() |
発行会社 | 三菱UFJニコス |
国際ブランド | VISA |
カードランク | 一般カード |
初年度年会費(税別) | 0円 |
2年目~年会費(税別) | 0円 |
年会費特典 | - |
発行期間 | 申込後1~2週間程度 |
ポイント還元率下限 | 0.50% |
ポイント還元率上限 | 1.00% |
ポイントモール | VIASO eショップ |
ポイント情報 | 「VIASO eショップ」を経由して買物をすると基本ポイント+舗ごとに設定されたボーナスポイントが加算 |
ポイント有効期限 | 12ヶ月 |
利用限度額下限 | 10万円 |
利用限度額上限 | 100万円 |
年会費永年無料 | ○ |
年会費初年度無料 | ○ |
ポイント還元率0.5%以上 | ○ |
ポイント還元率1.0%以上 | ○ |
提携マイレージ | - |
ANAマイル還元率 | - |
JALマイル還元率 | - |
マイル移行手数料(税別) | - |
搭乗マイルボーナス | - |
家族カード年会費(税別) | 0円 |
家族カード2人目~年会費(税別) | 0円 |
マイルが貯まる | - |
搭乗ボーナスあり | - |
ANAマイル還元率0.5%以上 | - |
JALマイル還元率0.5%以上 | - |
電子マネー | - |
ETCカード発行 | ○ |
ETCカード年会費(税別) | 0円 |
ETCカード利用特典 | - |
ETCカード年会費無料 | ○ |
ガソリン割引 | - |
ガソリン割引対象スタンド | - |
ガソリン割引内容 | - |
キャッシング金利 | 14.94%~17.94 |
締め日 | 毎月5日 |
引落し日 | 当月27日 |
支払方法 | 1回払い/2回払い/分割払い/リボ払い/ボーナス一括払い |
海外旅行保険死亡・後遺障害 | 2000万円 |
海外旅行保険入院・通院 | - |
海外旅行保険携行品損害 | - |
国内旅行保険死亡・後遺障害 | - |
国内旅行保険入院・通院 | - |
国内旅行保険携行品損害 | - |
ショッピング保険 | 100万円 |
海外旅行保険 | ○ |
国内旅行保険 | - |
ショッピング保険 | ○ |
学生利用 | ○ |
入会資格年齢 | 18歳以上 |
詳細 | 詳細 |
- 投稿タグ
- VIASO(ビアソ)カード, 楽天カード